L'orge: Composition analytique Normes INRA
Matières Proteîques g/kg | Matières Grasses g/kg | Amidon+Sucres g/kg |
100,8 | 18,2 | 543,6 |
Calcium g/kg | Phosphore g/kg | Energie Brute Kcal/kg |
0,73 | 3,44 | 3806 |
Max Le Verrier
Lengronne Didier
332 Rue Es Meulets
50620 TRIBEHOU
06 07 44 82 84
02 33 55 33 91
Matières Proteîques g/kg | Matières Grasses g/kg | Amidon+Sucres g/kg |
100,8 | 18,2 | 543,6 |
Calcium g/kg | Phosphore g/kg | Energie Brute Kcal/kg |
0,73 | 3,44 | 3806 |
© 2014 Tous droits réservés.